PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KESIUT

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KESIUT, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 221 111 110
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 147 89 58
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 571 228 343
4 SLTP/SEDERAJAT 293 152 141
5 SLTA/SEDERAJAT 681 358 323
6 DIPLOMA I/II 88 54 34
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 51 24 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 111 62 49
9 STRATA II 4 3 1
10 STRATA III 3 2 1
JUMLAH 2170 1083 1087
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2170 1083 1087

17 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KESIUT




I GUSTI PUTU GEDE PURWA ADNYANA
NIPD/NIP :
  KESIUT, 17 NOVEMBER 2026
KESIUT





NIPD/NIP :