PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KESIUT

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KESIUT, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 226 114 112
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 141 84 57
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 643 265 378
4 SLTP/SEDERAJAT 302 162 140
5 SLTA/SEDERAJAT 678 354 324
6 DIPLOMA I/II 51 30 21
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 41 16 25
8 DIPLOMA IV/STRATA I 116 69 47
9 STRATA II 4 3 1
10 STRATA III 3 2 1
JUMLAH 2205 1099 1106
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2205 1099 1106

20 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL KESIUT




I GUSTI PUTU GEDE PURWA ADNYANA
NIPD/NIP :
  KESIUT, 20 JUNI 2025
KESIUT





NIPD/NIP :